Recursos para la Gestión de Subvenciones Federales

Explore los Recursos para la Gestión de Subvenciones Federales
Subcontratista vs. Subreceptor
| Título | Descripción | Tipo de archivo |
|---|---|---|
| 2 CFR Parte 200, Subparte D | Requisitos Posteriores a la Adjudicación Federal — Monitoreo y Gestión de Subreceptores (200.331–333) | |
| 2 CFR Parte 200, Apéndice II | Disposiciones Contractuales para Contratos de Entidades No Federales bajo Adjudicaciones Federales | |
| Lista de Verificación de Subreceptor vs. Contratista del DFA | Requerido — para ser mantenido en el archivo de la subvención | |
| Plantilla — Acuerdo de Contratista de Adjudicación Federal del DFA | Requerido | DOCX |
| Plantilla — Acuerdo de Subreceptor de Adjudicación Federal del DFA | Requerido | DOCX |
| Plantilla — Acuerdo de Préstamo de Subreceptor de Adjudicación Federal del DFA | Requerido | DOCX |
| Plantilla — Acuerdo de PSC a Subcontratista Federal | Para revisar los acuerdos de PSC en alineación con los requisitos federales | DOCX |
| Muestra — Evaluación de Riesgos de Subreceptor Federal | XLSX | |
| Muestra — Lista de Verificación de Monitoreo de Subreceptor Federal | ||
| Muestra — Plan de Cumplimiento de Subreceptor Federal | DOCX | |
| Plantilla — Plan de Acción Correctiva del Subreceptor | ||
| Políticas y Procedimientos de la Ley Construir América, Comprar América | BABA exige el uso de materiales de producción nacional en proyectos de infraestructura financiados por una adjudicación bajo un programa federal de asistencia financiera. | |
| Resumen de Preferencia Comprar América | Resumen de preferencia BABA de la EPA | |
| Resumen de la Ley Davis-Bacon | Se aplica a contratos que exceden los 2.000 $ en los que el gobierno federal o el Distrito de Columbia son parte para la construcción, alteración y/o reparación, incluyendo pintura y decoración, de edificios públicos u obras públicas. | |
| Muestra de Factura de Subreceptor de la USC | ||
| Lista de Verificación de Requisitos Federales para Contratos de MA OIG | Para contratos actuales, utilice esta lista de verificación para asegurar que los acuerdos cumplen. En adelante, se deben usar las plantillas requeridas para los acuerdos de adjudicación de contratistas y subreceptores. |
Informes
Informes Estándar
FFATA
| Título | Descripción | Tipo de archivo |
|---|---|---|
| Instrucciones Paso a Paso de FSRS FFATA | ||
| Plantilla de Carga FFATA | XLS | |
| Seminario Web y Foro de Informes FFATA del Departamento de Educación de EE. UU. |
Auditoría Única
| Título | Descripción | Tipo de archivo |
|---|---|---|
| 2 CFR Parte 200, Subparte F (200.500–521) | Requisitos de auditoría de la Guía Uniforme | |
| Circular OMB N.º A-123 (2026) | Controles internos — componentes y principios, evaluación de riesgos, mejores prácticas | |
| Lista de Verificación de Auditoría Única Federal del MRSC | ||
| Formulario SF-SAC WS y Lista de Verificación de Componentes de Auditoría Única de Thompson Grants | ||
| Proceso de Auditoría Única del OIG del DOL | ||
| Guía de Preparación de Auditoría Única de MyFedTrainer |
Finanzas
| Título | Descripción | Tipo de archivo |
|---|---|---|
| Ejemplos de Contrapartida y Costo Compartido — Calles y Carreteras Seguras para Todos |
Otros
| Título | Descripción | Tipo de archivo |
|---|---|---|
| Cómo Configurar un Identificador de Entidad Único | ||
| Lista de Verificación de Políticas y Procedimientos de NGMA | ||
| Muestra de Lista de Verificación de Cierre de Subvención de AmplifyFund | XLSX | |
| Muestra — Lista de Verificación de Cierre de Subvención | ||
| Instrucciones de Estructura de Carpeta de Archivos de Subvención |
