Apropiaciones no recurrentes

Apropiaciones Especiales, Suplementarias y por Déficit: Códigos Presupuestarios y Documentos Presupuestarios No Recurrentes
| Apropiaciones Especiales, Suplementarias y por Déficit | Tipo de Archivo |
|---|---|
| Sesión Ordinaria de 2026 HB2, SB151 y SB273 Tabla de Códigos Presupuestarios | XLSX |
| 2025 HB2 Cap. 160 Tabla de Códigos Presupuestarios | XLSX |
| 2024 HB2, Cap. 69, Sec 9 Tabla de Códigos Presupuestarios | XLSX |
| 2024 HB2 Cap. 69 Tabla de Códigos Presupuestarios | XLSX |
| 2023 SB192 Cap. 208 Tabla de Códigos Presupuestarios | XLSX |
| 2023 HB2 Cap. 210 Tabla de Códigos Presupuestarios | XLSX |
| 2022 SB1, Cap. 3, 3.ª Sesión Especial Tabla de Códigos Presupuestarios | XLSX |
| 2022 HB2 Cap. 54 Tabla de Códigos Presupuestarios | XLSX |
| Documentos Presupuestarios No Recurrentes | Tipo de Archivo |
|---|---|
| Formulario OPBUD-4 del AF27 | XLSX |
| Formulario OPBUD 4 del AF27 Múltiples Apropiaciones | XLS |
| Formulario de Asignación del AF27 Múltiples Apropiaciones | XLSX |
| Asignación del AF27 para el Formulario OPBUD 4 | XLSX |
