Distribuciones financieras

Distribución de la reserva forestal
| Documento | Tipo de archivo |
|---|---|
| Distribución de la reserva forestal 2025–26 | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2024–25 (segundo pago) | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2024–25 (primer pago, solo Título I) | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2023–24 | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2022–23 | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2021–22 | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2020–21 | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2019–20 | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2018–19 | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2017–18 (primer pago, solo Título I) | Excel |
| Distribución de la reserva forestal 2017–18 (pago adicional) | Excel |
Distribución del Fondo de Protección de las Fuerzas del Orden
Distribución del impuesto sobre alojamiento
| Documento | Tipo de archivo |
|---|---|
| Datos sobre el impuesto sobre alojamiento | |
| Fórmula promocional para informes trimestrales | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2025 | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2024 | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2023 | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2022 (combinado, revisado) | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2021 (combinado, revisado) | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2020 (combinado, revisado) | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2019 | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2018 | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2017 | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2016 | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2015 | Excel |
| Informe del impuesto sobre alojamiento — AF2014 | Excel |
Asistencia para condados pequeños
| Documento | Tipo de archivo |
|---|---|
| Asistencia para condados pequeños — 2025 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2024 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2023 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2022 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2021 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2020 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2019 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2018 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2017 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2016 | Excel |
| Asistencia para condados pequeños — 2015 (revisado) | Excel |
Distribución de Taylor Grazing
| Documento | Tipo de archivo |
|---|---|
| Taylor Grazing del condado — 2024–25 | Excel |
| Taylor Grazing del condado — 2023–24 | Excel |
| Taylor Grazing del condado — 2022–23 | Excel |
| Taylor Grazing del condado — 2021–22 | Excel |
| Taylor Grazing del condado — 2020–21 | Excel |
| Taylor Grazing del condado — 2019–20 | Excel |
| Taylor Grazing del condado — 2018–19 | Excel |
| Taylor Grazing del condado — 2017–18 | Excel |
Distribución de detención del condado
| Documento | Tipo de archivo |
|---|---|
| Distribuciones de detención del condado por año fiscal (hasta el AF2026) | Excel |
| Distribuciones de detención del condado por año fiscal (hasta el AF2025) | Excel |
| Distribuciones de detención del condado por año fiscal (hasta el AF2024) | Excel |
| Distribuciones de detención del condado por año fiscal (hasta el AF2023) | Excel |
