Certificados de tasas de impuestos sobre la propiedad

Certificados de tasas de impuestos sobre la propiedad por condado — 2025
| Condado | Excel | |
|---|---|---|
| Condado de Bernalillo (Revisado el 19 de septiembre de 2025) | Excel | |
| Condado de Catron | Excel | |
| Condado de Chaves | Excel | |
| Condado de Cibola | Excel | |
| Condado de Colfax | Excel | |
| Condado de Curry | Excel | |
| Condado de De Baca | Excel | |
| Condado de Doña Ana | Excel | |
| Condado de Eddy | Excel | |
| Condado de Grant | Excel | |
| Condado de Guadalupe | Excel | |
| Condado de Harding | Excel | |
| Condado de Hidalgo | Excel | |
| Condado de Lea (Revisado el 19 de septiembre de 2025) | Excel | |
| Condado de Lincoln | Excel | |
| Condado de Los Alamos (Revisado el 10 de septiembre de 2025) | Excel | |
| Condado de Luna | Excel | |
| Condado de McKinley | Excel | |
| Condado de Mora | Excel | |
| Condado de Otero | Excel | |
| Condado de Quay | Excel | |
| Condado de Rio Arriba (Revisado el 5 de septiembre de 2025) | Excel | |
| Condado de Roosevelt | Excel | |
| Condado de San Juan | Excel | |
| Condado de San Miguel | Excel | |
| Condado de Sandoval (Revisado el 5 de septiembre de 2025) | Excel | |
| Condado de Santa Fe (Revisado el 19 de septiembre de 2025) | Excel | |
| Condado de Sierra (Revisado el 2 de septiembre de 2025) | — | |
| Condado de Socorro (Revisado el 3 de septiembre de 2025) | Excel | |
| Condado de Taos (Revisado el 5 de septiembre de 2025) | Excel | |
| Condado de Torrance | Excel | |
| Condado de Union | Excel | |
| Condado de Valencia (25 de noviembre de 2025) | Excel |
Certificados de tasas de impuestos sobre la propiedad — Últimos 5 años
Para obtener datos de impuestos sobre la propiedad más antiguos, llame al 505-827-4975.
Certificados de tasas de impuestos sobre la propiedad por condado 2024
| Condado | Excel | |
|---|---|---|
| Condado de Bernalillo (Revisado) | Excel | |
| Condado de Catron (Revisado) | Excel | |
| Condado de Chaves (Revisado) | Excel | |
| Condado de Cibola (Revisado) | Excel | |
| Condado de Colfax (Revisado) | Excel | |
| Condado de Curry (Revisado) | Excel | |
| Condado de De Baca (Revisado) | Excel | |
| Condado de Doña Ana (Revisado) | Excel | |
| Condado de Eddy (Revisado) | Excel | |
| Condado de Grant (Revisado) | Excel | |
| Condado de Guadalupe (Revisado el 17 de septiembre de 2024) | Excel | |
| Condado de Harding (Revisado) | Excel | |
| Condado de Hidalgo (Revisado) | Excel | |
| Condado de Lea (Revisado) | Excel | |
| Condado de Lincoln (Revisado) | Excel | |
| Condado de Los Alamos (Revisado) | Excel | |
| Condado de Luna (Revisado) | Excel | |
| Condado de McKinley (Enmendado el 27 de septiembre de 2024) | Excel | |
| Condado de Mora (Revisado) | Excel | |
| Condado de Otero (Enmendado el 27 de septiembre de 2024) | Excel | |
| Condado de Quay (Revisado) | Excel | |
| Condado de Rio Arriba (Revisado) | Excel | |
| Condado de Roosevelt (Revisado) | Excel | |
| Condado de Sandoval (Revisado el 13 de septiembre de 2024) | Excel | |
| Condado de San Juan (Revisado) | Excel | |
| Condado de San Miguel (Revisado) | Excel | |
| Condado de Santa Fe (Revisado) | Excel | |
| Condado de Sierra (Revisado) | Excel | |
| Condado de Socorro (Revisado) | Excel | |
| Condado de Taos (Revisado) | Excel | |
| Condado de Torrance (Revisado el 17 de septiembre de 2024) | Excel | |
| Condado de Union (Revisado) | Excel | |
| Condado de Valencia (Revisado) | Excel |
